Este domingo 19 de octubre, más de un millón 500 mil jóvenes antioqueños entre los 14 y 18 años podrán participar en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud.
Aunque los Consejeros Municipales de Juventud no reciben salario ni honorarios, su elección por voto popular representa el primer paso en el ejercicio democrático en Colombia, además, se busca que este sea un espacio de incidencia para que los jóvenes implementen acciones que cumplan con sus intereses y propósitos.
A continuación relacionamos un listado sobre el panorama para estas elecciones en la región:
| Municipio | #Candidatos inscritos | #De Curules | Puestos votación | Censo electoral |
| San Pedro de los Milagros | 84 | 13 curules ordinarias. 2 curules especiales. | Zona urbana: Sede La Gabriela y Coliseo Tipo B Ovejas: I.E RURAL Ovejas. | 8.400 jóvenes. |
| Yarumal | 56 | 13 curules ordinarias. | 13 puestos de votación en zona urbana y rural 17 mesas. | 11.600 jóvenes. |
| Santa Rosa de Osos | 41 | 13 curules ordinarias. | 13 puestos de votación en zona urbana y rural. | |
| Entrerríos | 32 | 7 curules ordinarias. 2 curules especiales. | I.E. Entrerríos Sede Secundaria. 6 mesas de votación. | 3779 jóvenes. |
| Donmatías | 30 | 13 curules ordinarias. | Escuela Luis López de Mesa: 7 mesas habilitadas. | 4.809 jóvenes. |
| Ituango | 20 | 13 curules ordinarias. | Corregimiento de Santa Rita en la Casa de la cultura (1 mesa), Corregimiento La Granja en la institución Jesús María valle Jaramillo (1 mesa), Cárcel Municipal de Ituango (1 mesa), I.E. Pedro Nel Ospina de Ituango (8 mesas) 11 mesas habilitadas. | 6.022 jóvenes. |
| Anorí | 16 | 7 curules ordinarias. 4 curules especiales. | Coliseo Luis Rodrigo Cárdenas. 7 mesas habilitadas. | 4.700 jóvenes. Hombres: 2.419. Mujeres: 2.281 |
| Belmira | 15 | 8 curules ordinarias. 3 curules especiales. | I.E. Presbítero Ricardo Luis Gutiérrez Tobón. 2 mesas habilitadas. | 1.285 jóvenes. |
| Campamento | 15 | 7 curules ordinarias. 2 curules especiales. | Coliseo municipal. 4 mesas habilitadas. | 2.500 jóvenes. |
| Briceño | 14 | 9 curules ordinarias. 1 curul especial. | I.E. Antonio Roldán Betancur | 2.060 jóvenes. |
| Valdivia | 11 | 7 curules ordinarias. 2 curules especiales. | Zona urbana: 4 mesas. Puerto Valdivia: 2 mesas. | 4.097 jóvenes. |
| Gómez Plata | 9 | 7 curules ordinarias. | Institución Educativa Gómez Plata. 4 mesas. | 2.295 jóvenes. |
| San José de la Montaña | 7 | 7 curules ordinarias. | Antigua normal. 2 mesas. | 1.163 jóvenes. |
Nota: El número total de integrantes del Consejo Municipal de Juventud por voto popular dependerá del número de habitantes del municipio, por ejemplo: más de 100 mil 001 las curules serán 17; entre 20 mil 001 y cien mil las curules serán 13 y menor a 20 mil se escogerán 7 curules.
Para más información, visita este enlace https://www.youtube.com/live/GdSJWhUnl-k?si=5ZGH8AfVJwU7gqE_.
Allí encontrarás una entrevista con Daniel Arbeláez Echeverri, Secretario de la Juventud de Antioquia.